- 
													2018-05-10Analytica Munich
- 
													2018-05-01Arablab Dubai
- 
													2018-05-02PITTCON USA
- 
													2018-03-22Análise da América Latina
Tipo de Tablet
	
	
Principais características:
1. Tela LCD de cinco polegadas com amplo ângulo de visão de 150 °, design bonito e compacto.
2. Banco compacto e berço de parede com suporte de eletrodo rotativo para economizar espaço em laboratório.
3. O tamanho pequeno e o portable facilitam levar e remover em laboratório e no ar livre.
4. Extendibilidade: diferentes eletrodos podem ser instalados para testar pH, condutividade e oxigênio dissolvido.
5. Reconhecimento automático de diferentes eletrodos que podem armazenar e recuperar automaticamente os dados de calibração com o chip embutido após a conexão do eletrodo.
6. Entrada de 3,5 mm para eletrodos facilita muito a conexão do eletrodo.
7. Duas interfaces USB para conexão ao PC, energia e transferência de dados.
8. Pode armazenar 200 registros de dados, incluindo leituras, dados de GLP, data e hora.
9. Bateria recarregável e de longa duração. Desligamento automático se não houver operação em dez minutos.
Especificações
| Model | L-512 | 
| Display | 5-inch LCD screen | 
| Parameters | Concentration, saturation, temperature | 
| DO Range | 0.00 ~ 90 mg/L (ppm) | 
| Resolution | 0.01/0.1 | 
| DO Accuracy | ±0.5% | 
| DO Saturation | 0.0~600% | 
| Saturation Resolution | 0.1% | 
| Saturation Accuracy | ±2.0%FS | 
| Temperature Measuring Range | (0 ~ 100)℃ | 
| Temperature Resolution | 0.1℃ | 
| Temperature Accuracy | 5 ~ 60℃: ±0.5℃, Others: ±1.0℃ | 
| Temperature Compensation Range | (0 ~ 50)℃ (automatic) | 
| Salinity Compensation Range | (0.0 ~ 50.0)g/L | 
| Air pressure Compensation Range | (80 ~ 105) kPa (automatic) | 
| Pressure Resolution | 1 | 
| Pressure Accuracy | ±2% | 
| Stability | (±0.07mg/L)/1h | 
| Response Time | ≤30s (25℃, 90% response) | 
| Data Storage | 200 data logs, external USB storage | 
| Communication Interfaces | Micro USB and standard USB | 
| Working Conditions | Temperature:5 ~ 40° Humidity: 5 ~ 85% | 
| Power Requirements | DC 5V/1A | 
| Size &Weight | 190*130*18mm/0.31KG | 
	

 
                                
 Linkedin
  Linkedin         Twitter
  Twitter         Facebook
  Facebook